Mi a különbség a kőzetgyapot és üveggyapot hőszigeteő anyagok között?
Kristálytanilag tekintve mindkét anyag üvegnek tekinthető: csupán míg az üveggyapot készítése során ténylegesen üveget olvasztanak, amit aztán centrifugálnak, addig a kőzetgyapot esetében kőzetet olvasztanak fel, ami ezt követően több tárcsára folyik, szétcsapatják, és aztán alakul üveges állapotúvá. Mindkét anyag jó hő- és hangszigetelési képességgel rendelkezik, persze más-más terméktípusok különböző paraméterekkel bírnak. Az alábbiakban arra törekszünk, hogy általános jellemzést nyújtsunk a kőzetgyapot, illetve az üveggyapot alapú hőszigetelő anyagokról.
A kőzetgyapot egy természetes eredetű, elsősorban bazaltból és újrahasznosított anyagokból előállított hőszigetelő anyag, amely változó sűrűséggel és különböző vastagságú lapok illetve szőnyeg formájában kerül forgalomba.
Azon túl, hogy remek hőszigetelő hatása van, jó hangszigetelési képességekkel is rendelkezik. Rendkívül időtálló, az idő múlásával akár több évtizedig is megőrzi eredeti állagát és kedvező tulajdonságait, mivel az anyagban lévő levegő az, ami hőszigetel. Jól bírja az extrém magas hőmérsékletet is, gyakorlatilag nem éghető. A kőzetgyapot anyagú hőszigetelő rétegeket az épületszerkezet oldalától rendszerint egy olyan párazáró fólia választja el, amely elejét veszi annak, hogy a belső és a külső légtér hőmérsékletkülönbségéből fakadó pára illetve a mozgásban lévő levegő bekerüljön a hőszigetelő rétegbe. A kőzetgyapot hőszigetelő anyagok nem változtatják térfogatukat a hőmérsékletváltozás hatására, mivel nincs hőtágulásuk.
A kőzetgyapot anyagú hőszigetelés és a teljes homlokzat nem fog leégni, magas hőmérséklet hatására sem bocsájt ki füstöt és egyéb káros hatású gázokat. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezése szerint a közepes magasságú épületek 8 centiméternél vastagabb hőszigetelő rétegeiben, a jól szellőző homlokzatokon, illetve a magas épületek ablakkal vagy egyéb nyílással rendelkező homlokzatain csak olyan anyagokat szabad felhasználni, amelyek nem égnek el, A1 vagy A2 kategóriába sorolhatóak. A Tűzvédelmi Szabályzatból fakadóan tehát fokozott jelentőséggel bír az, hogy milyen mértékben éghető egy adott anyag, különösen akkor, hogyha egy magas épület homlokzatán akarnak eszközölni kiegészítő hőszigetelést.
A kőzetgyapot hőszigetelő anyagok maradéktalanul megfelelnek a kifinomult tűzvédelmi előírásoknak, ugyanúgy a kontakt homlokzati, mint a szerelt homlokzatok hőszigeteléséhez illetve felújításához. Mindazonáltal kőzetgyapottal legtöbbször a szerelt válaszfalak hőszigetelését szokták kivitelezni, de gyakran alkalmazzák a tehermentes födémek, tetőterek szigetelésére is.
Nem utolsó szempont az sem, hogy milyen egy ház hangszigetelése – főleg hogyha zajos környéken lakunk. A kőzetgyapot alapú homlokzati hőszigetelő rendszerek szálas anyagszerkezetüknek köszönhetően nagyban hozzájárulnak a lakás zajvédelméhez. Bizonyos hőszigetelő anyagok, például egyes műanyag hőszigetelő habok a falszerkezet zajvédelmi képességeinek csökkenését is eredményezhetik. Fontos tehát ezt a szempontot is tekintetbe venni, mikor azt latolgatjuk, milyen anyagot használjunk hőszigetelő rendszerünk kivitelezéséhez.
Hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésre alkalmas kőzetgyapot tábla, kiváló hőszigetelő képességgel.
Nagyfokú merevsége és megfelelő testsűrűsége miatt optimális családi házak,középületek és ipari létesítmények magastetőinek szigetelésére, azokon a helyeken, ahol nincs nagy nyomásnak kitéve.
A1 tűzállósági osztály
Vastagság | Szélesség [mm] | Hosszúság [mm] | R [m2K/W] | m2/csomag | db/csomag | csomag/ raklap | m2/raklap | m3/raklap | SAP szám [raklap] | Bruttó ár m2 |
| 40 | 600 | 1000 | 1,05 | 7,20 | 12 | 20 | 144 | 5,760 | 307058 | 560 |
| 50 | 600 | 1000 | 1,35 | 6,00 | 10 | 20 | 120 | 6,000 | 307059 | 700 |
| 60 | 600 | 1000 | 1,60 | 4,80 | 8 | 20 | 96 | 5,760 | 307061 | 840 |
| 80 | 600 | 1000 | 2,15 | 3,60 | 6 | 20 | 72 | 5,760 | 307062 | 1120 |
| 100 | 600 | 1000 | 2,70 | 3,00 | 5 | 20 | 60 | 6,000 | 307074 | 1400 |
| 120 | 600 | 1000 | 3,20 | 2,40 | 4 | 20 | 48 | 5,760 | 307073 | 1680 |
| 140 | 600 | 1000 | 3,75 | 1,80 | 3 | 24 | 43,2 | 6,048 | 307072 | 1970 |
| 150 | 600 | 1000 | 4,05 | 1,80 | 3 | 24 | 43,2 | 6,480 | 307098 | 2100 |
| 160 | 600 | 1000 | 4,30 | 1,80 | 3 | 20 | 36 | 5,760 | 307075 | 2240 |
| 180 | 600 | 1000 | 4,85 | 1,80 | 3 | 20 | 36 | 6,480 | 306246 | 2520 |
| 200 | 600 | 1000 | 5,40 | 1,20 | 2 | 24 | 28,8 | 5,760 | 307148 | 2800 |
Vastagság [mm]
| Szélesség [mm] | Hosszúság [mm] | R [m2K/W] | m2/csomag | db/csomag | csomag/ raklap | m2/raklap | m3/raklap | SAP szám [1 csomag] | Bruttó ár m2 |
| 40 | 600 | 1000 | 1,00 | 9,00 | 15 | 16 | 144 | 5,760 | 305712 | 420 |
| 50 | 600 | 1000 | 1,25 | 7,20 | 12 | 16 | 115,2 | 5,760 | 305713 | 520 |
| 60 | 600 | 1000 | 1,50 | 6,00 | 10 | 16 | 96 | 5,760 | 305810 | 620 |
| 70 | 600 | 1000 | 1,80 | 4,80 | 8 | 20 | 97 | 6,720 | 2411429 | 720 |
| 80 | 600 | 1000 | 2,05 | 3,60 | 6 | 20 | 72 | 5,760 | 306134 | 840 |
| 100 | 600 | 1000 | 2,55 | 3,60 | 6 | 16 | 57,6 | 5,760 | 305762 | 1040 |
| 120 | 600 | 1000 | 3,05 | 3,00 | 5 | 16 | 48 | 5,760 | 305854 | 1260 |
| 140 | 600 | 1000 | 3,55 | 2,40 | 4 | 16 | 38,4 | 5,376 | 305967 | 1440 |
| 150 | 600 | 1000 | 3,85 | 2,40 | 4 | 16 | 38,4 | 5,760 | 305853 | 1560 |
| 160 | 600 | 1000 | 4,10 | 1,80 | 3 | 20 | 36 | 5,760 | 307057 | 1680 |
| 180 | 600 | 1000 | 4,60 | 1,80 | 3 | 20 | 36 | 6,480 | 306208 | 1860 |
| 200 | 600 | 1000 | 5,10 | 1,80 | 3 | 16 | 28,8 | 5,760 | 306069 | 2080 |
A1 tűzállósági osztály
Vastagság [mm] | Szélesség [mm] | Hosszúság [mm] | R [m2K/W]) | m2/csomag | csomag/ raklap | m2/raklap | m3/raklap | SAP szám [1 csomag] | Bruttó ár m2 |
| 20# | 600 | 1000 | 0,50 | 7,2 | 20 | 144,0 | 2,880 | 306595 | 980 |
| 25 | 600 | 1000 | 0,65 | 6 | 20 | 120,0 | 3,000 | 307412 | 1225 |
| 30# | 600 | 1000 | 0,75 | 4,8 | 20 | 96,0 | 2,880 | 306434 | 1470 |
| 40 | 600 | 1000 | 1,00 | 3,6 | 44 | 158,4 | 6,340 | 306077 | 1960 |
| 50 | 600 | 1000 | 1,25 | 3,0 | 40 | 120,0 | 6,000 | 306287 | 2450 |
| 60 | 600 | 1000 | 1,50 | 2,4 | 44 | 105,6 | 6,340 | 306080 | 2940 |
| 70 | 600 | 1000 | 1,75 | 1,8 | 52 | 93,6 | 6,550 | 306271 | 3430 |
| 80 | 600 | 1000 | 2,05 | 1,8 | 44 | 79,2 | 6,340 | 305983 | 3920 |
| 90 | 600 | 1000 | 2,30 | 1,8 | 32 | 57,6 | 5,180 | 305952 | 4410 |
| 100 | 600 | 1000 | 2,55 | 1,8 | 52 | 62,4 | 6,240 | 305979 | 4900 |
| 110 | 600 | 1000 | 2,85 | 1,8 | 48 | 57,6 | 6,336 | 306170 | 5390 |
| 120 | 600 | 1000 | 3,05 | 1,8 | 44 | 52,8 | 6,340 | 306349 | 5880 |
| 130 | 600 | 1000 | 3,80 | 1,8 | 40 | 48,0 | 6,240 | 305979 | 6370 |
| 140 | 600 | 1000 | 3,55 | 1,8 | 36 | 43,2 | 6,050 | 305926 | 6860 |
| 150 | 600 | 1000 | 3,825 | 1,8 | 32 | 38,4 | 5,400 | 305410 | 7350 |
| 160 | 600 | 1000 | 4,10 | 1,8 | 32 | 38,4 | 6,140 | 307666 | 7840 |
| 170 | 600 | 1000 | 4,35 | 0,6 | 64 | 38,4 | 6,530 | 2410698 | 8330 |
| 180 | 600 | 1000 | 4,60 | 0,6 | 60 | 36,0 | 6,480 | 2410471 | 8820 |
| 190 | 600 | 1000 | 4,85 | 0,6 | 56 | 33,6 | 6,380 | 2410470 | 9310 |
| 200 | 600 | 1000 | 5,10 | 0,6 | 52 | 31,2 | 6,240 | 2411373 | 9800 |
| 20 | 500 | 1000 | 0,57 | 6,0 | 20 | 120,0 | 2,400 | 305369 | 980 |
| 30 | 500 | 1000 | 0,86 | 5,0 | 16 | 80,0 | 2,400 | 305326 | 1470 |
| 40 | 500 | 1000 | 1,14 | 3,0 | 44 | 132,0 | 5,280 | 305383 | 1960 |
| 50 | 500 | 1000 | 1,43 | 3,0 | 36 | 108,0 | 5,400 | 305230 | 2450 |
| 60 | 500 | 1000 | 1,71 | 3,0 | 28 | 84,0 | 5,040 | 305335 | 2940 |
| 70 | 500 | 1000 | 2,00 | 2,0 | - | - | - | 305339 | 3430 |
| 80 | 500 | 1000 | 2,29 | 2,0 | 32 | 64,0 | 5,120 | 305325 | 3920 |
| 90 | 500 | 1000 | 2,57 | 2,0 | - | - | - | 305952 | 4410 |
| 100 | 500 | 1000 | 2,86 | 1,5 | 36 | 54,0 | 5,400 | 305334 | 4900 |
| 110 | 500 | 1000 | 3,14 | 1,0 | - | - | - | 306170 | 5390 |
| 120 | 500 | 1000 | 3,43 | 1,0 | 44 | 44,0 | 5,280 | 305412 | 5880 |
| 140 | 500 | 1000 | 4,00 | 1,0 | 36 | 36 | 5,040 | 305476 | 6860 |
| 150 | 500 | 1000 | 4,29 | 1,0 | 36 | 36,0 | 5,400 | 305576 | 7350 |
| 160 | 500 | 1000 | 4,57 | 1,0 | 32 | 32,0 | 5,120 | 305576 | 7840 |
| 180 | 500 | 1000 | 5,14 | 1,0 | - | - | - | 2411107 | 8820 |
| 200 | 500 | 1000 | 5,71 | 0,5 | 52 | 26,0 | 5,200 | 2413800 | 9800 |
#a 20 és 30mm-es méretek nyílászárók káváinál használhatók
Az üveggyapot érintése a gyapjúhoz hasonlít, de mint a neve is mutatja vékony üvegszálakból áll. Ezért hívják üveggyapotnak. Az üveggyapot anyagú hőszigetelés rendszerint legalább 35%-ban újrahasznosított üvegből készül, tehát környezetbarát. Előállítása igen csekély mértékű környezetszennyezéssel jár, illetve maga a kész üveggyapot is újrahasznosítható. Egyik alkotórésze a sütet, mely homokból, egy kevés hamuból, mészkőből és más ásványi anyagokból áll. Másik része az üvegtörmelék, ami palackok és ablakok üvegszilánkjaiból készül, ezeknek ez a másodlagos felhasználásuk.
Az üvegszálas hőszigetelés is remek megoldás arra, hogy a kellemes meleg levegőt otthonainkban tartsuk, tehát hogy csökkentsük az épület hőveszteségét, és növeljük az energia-kihasználás mértékét. Az üveggyapot rendkívül rugalmas, finom szálszerkezettel és alacsony testsűrűséggel (típusonként változó jelleggel 10-100 közötti kg/ m3 értékkel) rendelkezik. Az üveggyapot hőszigetelő anyag nem veszélyes az egészségre nézve, és a kártékony rágcsálóknak, rovaroknak sem jelent táplálékforrást. Nehezen gombásodik, ritkán penészedik.
Az üveggyapot hőszigetelő anyagok nagyon jól bírják a magas hőmérsékletet. A1-es t?zvédelmi besorolással rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem éghetőek.
Az üveggyapot alapú hőszigetelések jó páraáteresztő képességgel bírnak, azaz csak kis mértékben akadályozzák a párás légmozgást. Többrétegű hőszigetelések esetében ajánlatos közvetlenül a legkülső réteg alatt használni. A páradiffúzió mértékét elsősorban az határozza meg, hogy mennyi levegő található az üveggyapotban. Nem szívja a nedvességet, hanem átengedi, kiadja magából, így több éven keresztül is azonos hőszigetelő hatást érhetünk el vele.
Hatékonyan használható az üveggyapot hőszigetelő anyagok akkor is, ha akusztikai szigetelést szeretnénk elérni. Az üveggyapot rendkívüli hangelnyelő tulajdonságát rugalmas szálszerkezetének, nagy, nyílt pórusainak, és alacsony testsűrűségének köszönheti.
Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, kiválóan alkalmas tetőtér-beépítések, könnyűszerkezetes épületek, nem terhelhető gerendás födémek és álmennyezetek feletti hőszigetelésre.
Tetőtér beépítésnél a szarufák közötti réteget “Z” alakban történő rozsdamentes huzalozással szükséges rögzíteni.
Tűzvédelmi besorolás: A1.
λD=0,042 W/mK
Vastagság [mm] | Szélesség [mm] | Hosszúság [mm] | m2/ csomag | m2/ paletta | Bruttó ár Ft/m2 |
| 50 | 1200 | 14 000 | 16,8 | 403,2 | 265 |
| Gemini 100/50 | 1200 | 2x7 000 | 16,8 | 403,2 | 265 |
| 60 | 1200 | 12 000 | 14,4 | 345,6 | 320 |
| 80 | 1200 | 9 000 | 10,8 | 259,2 | 425 |
| 100 | 1200 | 7 000 | 8,4 | 201,6 | 530 |
| 120 | 1200 | 6 000 | 7,2 | 172,8 | 640 |
| 150 | 1200 | 4 500 | 5,4 | 129,6 | 800 |
Nyomással nem terhelheto, könnyen vágható, egyszerűen beépítheto, kiválóan alkalmas tetotér beépítések, könnyűszerkezetes épületek, nem terhelheto gerendás födémek és álmennyezetek feletti hoszigetelésre.
Tűzvédelmi besorolás: A1.
λD=0,042 W/mK
Vastagság [mm] | Szélesség [mm] | Hosszúság [mm] | m2/ csomag | m2/ paletta | Bruttó ár Ft/m2 |
| Gemini 100/50 | 1 200 | 2x7500 | 18 | 432 | 250 |
| Gemini 120/60 | 1 200 | 2x6000 | 14,4 | 345,6 | 300 |
| Gemini 150/75 | 1 200 | 2x4500 | 10,8 | 259,2 | 375 |
| 80 | 1 200 | 9 000 | 10,8 | 259,2 | 400 |
| 100 | 1 200 | 7 500 | 9 | 216 | 500 |
| 140 | 1 200 | 5 000 | 6 | 144 | 700 |
| 160 | 1 200 | 4 500 | 5,4 | 129,6 | 800 |
| 180 | 1 200 | 4 000 | 4,8 | 115,2 | 900 |
| 200 | 1 200 | 3 500 | 4,2 | 100,8 | 1000 |
Alkalmazható akusztikai szigetelésként hangelnyelési célokra, az áramlási ellenállás nagyobb mint 5 kPa.s/m2.
Nyomással nem terhelheto, könnyen vágható, egyszerűen beépítheto.
Tűzvédelmi besorolás: nem égheto A1.
- 50 mm vastagságban, 75 mm-es vázzal, 1-1 réteg tűzgátló gipszkartonnal 30 perc tűzvédelem, 44 dB hanggátlás.
- 50 mm vastagságban, 75 mm-es vázzal, 2-2 réteg tűzgátló gipszkartonnal 90 perc tűzvédelem, 53 dB hanggátlás.
Figyelem!
Az anyag a névleges vastagságát a kicsomagolás után nyeri vissza.
λD=0,040 W/mK
| Vastagság [mm] | Szélesség [mm] | Hosszúság [mm] | m2/ csomag | m2/ paletta | Bruttó ár Ft/m2 |
| 50 | 2x600/625 | 14 000 | 16,8/17,5 | 403,2/420 | 420 |
| 75 | 2x600/625 | 9 000 | 10,8/11,25 | 259,2/270 | 630 |
| 100 | 2x600/625 | 7 000 | 8,4/8,75 | 201,6/210 | 840 |
Felhasználható talajon fekvő padlók és pincefödémek hőszigetelésére, közbenső födémek úsztatott rétege alatt kopogó- és léghanggátlásra.
Tűzvédelmi besorolás: A1
λ=0,033 W/mK
Alkalmazható:
Melegpadló, hidegpadló burkolat és padlófűtés esetén.
Lépésgátlás javítás pl.:
TSP 20 esetén ∆Lw=30,5 dB.
| Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | m2/csomag | m2/paletta | Bruttó ár Ft/m2 |
| 20 | 600 | 1 250 | 13,5 | 216 | 1 069 |
| 25 | 600 | 1 250 | 10,5 | 168 | 1 338 |
| 30 | 600 | 1 250 | 9 | 144 | 1 600 |
| 40 | 600 | 1 250 | 6,75 | 108 | 2 138 |
| 50 | 600 | 1 250 | 5,25 | 84 | 2 675 |